Gebühren für September 2023 bis Juni 2024 (einschließlich Krankenkasse, ohne Flüge):
Schulbezirk: | 1 Semester (5 Monate) | 1 Schuljahr (10 Monate) |
Qualicum Beach | CAD 14 875 ( ≈ 10 190 Euro) | CAD 27 650 ( ≈ 18 940 Euro) |
Comox | CAD 14 725 ( ≈ 10 090 Euro) | CAD 27 200 ( ≈ 18 630 Euro) |
Rocky Mountain | CAD 16 900 ( ≈ 11 580 Euro) | CAD 30 700 ( ≈ 21 030 Euro) |
Squamish/Pemberton | CAD 16 600 ( ≈ 11 370 Euro) | CAD 30 700 ( ≈ 21 030 Euro) |
Vernon | CAD 16 050 ( ≈ 10 990 Euro) | CAD 28 450 ( ≈ 19 490 Euro) |
Saanich (bei Victoria) | CAD 16 350 ( ≈ 11 200 Euro) | CAD 30 050 ( ≈ 20 580 Euro) |
West Vancouver | CAD 16 225 ( ≈ 11 110 Euro) | CAD 30 550 ( ≈ 20 920 Euro) |
Whistler | CAD 18 100 ( ≈ 12 400 Euro) | CAD 33 700 ( ≈ 21 030 Euro) |
Gebühren für September 2024 bis Juni 2025 (einschließlich Krankenkasse, ohne Flüge):
Schulbezirk: | 1 Semester (5 Monate) | 1 Schuljahr (10 Monate) |
Qualicum Beach | CAD 15 200 ( ≈ 10 410 Euro) | CAD 28 000 ( ≈ 19 180 Euro) |
Comox | CAD 16 050 ( ≈ 10 990 Euro) | CAD 29 150 ( ≈ 19 970 Euro) |
Rocky Mountain | CAD 18 075 ( ≈ 12 380 Euro) | CAD 32 250 ( ≈ 22 090 Euro) |
Squamish/Pemberton | CAD 18 250 ( ≈ 12 500 Euro) | CAD 33 600 ( ≈ 23 010 Euro) |
Vernon | CAD 17 350 ( ≈ 11 880 Euro) | CAD 30 250 ( ≈ 20 720 Euro) |
Saanich (bei Victoria) | CAD 17 800 ( ≈ 12 190 Euro) | CAD 32 500 ( ≈ 22 260 Euro) |
West Vancouver | CAD 18 225 ( ≈ 12 480 Euro) | CAD 34 050 ( ≈ 23 320 Euro) |
Whistler | nicht verfügbar | CAD 34 600 ( ≈ 23 700 Euro) |
Diese Liste umfasst einige der Schulbezirke, die wir empfehlen. Bitte kontaktieren Sie uns, sollten Sie sich für andere Bezirke in British Columbia interessieren.
Gebühren sind in kanadischen Dollar (CAD) zu bezahlen. Die Eurobeträge beziehen sich auf einen angenommenen Wechselkurs von 1 Euro : 1,46 CAD. Sie unterliegen den Kursschwankungen und dienen als Orientierungswert. Alle Preise ohne Gewähr.
Die oben genannten Gebühren ergeben sich aus:
- Schulgebühren (je Schulbezirk unterschiedlich)
- Krankenversicherung
- Administrative Gebühren für den Schulbezirk
- Aufwendungen für die Gastfamilien (je Schulbezirk unterschiedlich)
- Kanadaplus Betreuung/Beratung
Flüge sind nicht im Preis eingeschlossen.